Меню Рубрики

Кипр

Отдых на острове – это чистейшие пляжи, респектабельные отели, легкая экскурсионная программа, вкусные блюда средиземноморской кухни.

Этим летом рекомендуем вам отправиться в отпуск на Кипр. Здесь есть что посмотреть, ведь это просто большой музей под открытым небом. Греческие храмы и византийские церкви, франкские аббатства и первые монастыри, языческие театры и готические соборы – это лишь небольшой перечень всех достопримечательностей, которые есть на Кипре.

Отправляясь летом на Кипр в отпуск, можно быть уверенным, что в полуденный зной вам не придется сидеть в номере отеля под кондиционером. Хотя температура воздуха может достигать +40 С, жара на острове переноситься легко.

Самые дешевые билеты из Москвы в Ларнаку в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
19 марта 202429 марта 20241 остановкаUtairБилеты от 48 668
20 марта 20249 апреля 20242 остановкиУральские авиалинииБилеты от 47 931
21 марта 202422 марта 20241 остановкаАзимутБилеты от 47 709
22 марта 20247 апреля 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 46 471
23 марта 20249 апреля 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 46 278
24 марта 20247 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 50 281
25 марта 202412 апреля 20242 остановкиUtairБилеты от 41 626
26 марта 20248 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 39 958
27 марта 202410 апреля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 41 806
28 марта 20249 апреля 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 41 500
29 марта 202410 апреля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 43 764
30 марта 20247 апреля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 48 269
31 марта 20247 апреля 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 41 457
1 апреля 20247 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 39 763
2 апреля 20248 апреля 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 42 563
3 апреля 20248 апреля 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 43 571
4 апреля 202415 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 43 748
5 апреля 20249 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 41 831
6 апреля 202411 апреля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 40 290
7 апреля 202411 апреля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 40 290
8 апреля 202412 апреля 20242 остановкиUtairБилеты от 41 468
9 апреля 202411 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 39 212
10 апреля 202418 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 39 233
11 апреля 202418 апреля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 41 071
12 апреля 202422 апреля 20242 остановкиUtairБилеты от 43 210
13 апреля 202418 апреля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 40 235
14 апреля 202423 апреля 20242 остановкиUtairБилеты от 45 288
15 апреля 202422 апреля 20242 остановкиUtairБилеты от 43 544
16 апреля 202419 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 40 003
17 апреля 202420 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 42 087
18 апреля 202422 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 39 185
19 апреля 20241 мая 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 48 674
20 апреля 20241 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 45 872
21 апреля 202422 апреля 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 45 771
22 апреля 202422 мая 20242 остановкиUtairБилеты от 44 075
23 апреля 20241 мая 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 42 166
24 апреля 202419 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 52 229
25 апреля 202416 мая 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 50 910
26 апреля 20241 мая 20242 остановкиUtairБилеты от 54 962
27 апреля 20241 мая 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 55 725
28 апреля 202419 мая 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 55 990
29 апреля 20241 мая 20242 остановкиУзбекские авиалинии (Uzbekistan Airways)Билеты от 48 216
30 апреля 202416 мая 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 51 471
1 мая 202414 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 51 201
2 мая 202416 мая 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 54 541
3 мая 202421 мая 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 55 806
4 мая 202416 мая 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 54 504
5 мая 202426 мая 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 55 653
6 мая 202424 мая 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 55 279
7 мая 202421 мая 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 55 082
8 мая 202426 мая 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 55 653
9 мая 202423 мая 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 52 518
10 мая 202421 мая 20242 остановкиUtairБилеты от 49 764
11 мая 202422 мая 20242 остановкиПобедаБилеты от 47 451
12 мая 202421 мая 20241 остановкаПобедаБилеты от 42 717
13 мая 202419 мая 20242 остановкиUtairБилеты от 49 259
14 мая 202421 мая 20242 остановкиУральские авиалинииБилеты от 48 427
15 мая 202421 мая 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 44 930
16 мая 202423 мая 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 49 194
17 мая 202426 мая 20242 остановкиUtairБилеты от 44 781
18 мая 202426 мая 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 48 223
19 мая 202426 мая 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 46 734
20 мая 202421 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 46 335
21 мая 202431 мая 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 51 711
22 мая 202427 мая 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 49 513
23 мая 202426 мая 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 50 765
24 мая 202414 июня 20242 остановкиUtairБилеты от 53 461
25 мая 20242 июня 20242 остановкиUtairБилеты от 51 830
26 мая 202430 мая 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 53 459
27 мая 20247 июня 20242 остановкиUtairБилеты от 53 798
28 мая 202414 июня 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 50 614
29 мая 20247 июня 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 54 133
30 мая 202427 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 53 031
31 мая 20244 июня 20242 остановкиUtairБилеты от 52 519
1 июня 20247 июня 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 55 718
2 июня 202411 июня 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 55 322
3 июня 202412 июня 20242 остановкиUtairБилеты от 55 011
4 июня 202420 июня 20242 остановкиУральские авиалинииБилеты от 54 036
5 июня 202414 июня 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 51 075
6 июня 202414 июня 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 52 634
7 июня 202417 июня 20242 остановкиUtairБилеты от 56 918
8 июня 202430 июня 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 59 367
9 июня 202427 июня 20242 остановкиУральские авиалинииБилеты от 55 717
10 июня 202417 июня 20242 остановкиUtairБилеты от 55 676
11 июня 202426 июня 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 55 563
12 июня 202419 июня 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 59 249
13 июня 202424 июня 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 57 991
14 июня 202430 июня 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 64 296
15 июня 20245 июля 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 62 323
16 июня 202423 июня 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 61 251
17 июня 20247 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 058
18 июня 20248 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 961
19 июня 202429 июня 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 956
20 июня 20246 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 080
21 июня 20245 июля 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 58 800
22 июня 20247 июля 20242 остановкиУральские авиалинииБилеты от 58 244
23 июня 202427 июня 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 58 164
24 июня 20248 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 135
25 июня 202413 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 447
26 июня 20246 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 956
27 июня 202410 июля 20242 остановкиUtairБилеты от 58 692
28 июня 20242 июля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 59 280
29 июня 20248 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 956
30 июня 202415 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 447
1 июля 202420 июля 20242 остановкиUtairБилеты от 61 320
2 июля 202424 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 447
3 июля 202415 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 080
4 июля 202420 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 333
5 июля 202413 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 956
6 июля 20242 августа 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 56 284
7 июля 202413 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 956
8 июля 202416 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 956
9 июля 20242 августа 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 262
10 июля 202420 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 956
11 июля 202425 июля 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 60 854
12 июля 202419 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 956
13 июля 20249 августа 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 56 215
14 июля 202431 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 956
15 июля 202420 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 956
16 июля 202424 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 447
17 июля 202415 августа 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 447
18 июля 202425 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 60 294
19 июля 202427 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 62 400
20 июля 202426 июля 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 55 959
21 июля 20242 августа 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 447
22 июля 20243 августа 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 447
23 июля 202426 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 153
24 июля 20242 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 60 181
25 июля 202416 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 55 947
26 июля 20249 августа 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 58 320
27 июля 202423 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 62 277
28 июля 20248 августа 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 262
29 июля 202415 августа 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 58 552
30 июля 20248 августа 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 189
31 июля 202425 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 58 331
1 августа 20246 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 57 248
2 августа 202415 августа 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 135
3 августа 202420 августа 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 832
4 августа 20249 августа 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 262
5 августа 202415 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 57 946
6 августа 202415 августа 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 956
7 августа 202416 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 57 998
8 августа 202415 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 57 069
9 августа 202422 августа 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 189
10 августа 20246 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 53 909
11 августа 20241 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 59 020
12 августа 20246 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 58 045
13 августа 202421 августа 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 956
14 августа 202428 августа 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 791
15 августа 202429 августа 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 55 788
16 августа 20246 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 57 885
17 августа 202414 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 51 337
18 августа 20241 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 58 858
19 августа 202413 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 51 932
20 августа 202417 сентября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 53 907
21 августа 202423 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 58 848
22 августа 20245 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 51 601
23 августа 20246 сентября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 57 246
24 августа 20246 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 52 298
25 августа 20246 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 58 045
26 августа 20243 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 52 466
27 августа 20244 сентября 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 189
28 августа 20245 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 53 289
29 августа 202415 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 51 578
30 августа 20246 сентября 20242 остановкиUtairБилеты от 56 673
31 августа 202415 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 51 310
1 сентября 202424 сентября 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 55 729
2 сентября 202413 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 52 065
3 сентября 202415 сентября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 53 842
4 сентября 202415 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 52 686
5 сентября 202426 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 50 034
6 сентября 202415 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 57 593
7 сентября 202422 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 48 422
8 сентября 202419 сентября 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 54 370
9 сентября 202412 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 49 755
10 сентября 202415 сентября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 52 851
11 сентября 202424 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 48 945
12 сентября 202423 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 49 478
13 сентября 202413 октября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 49 165
14 сентября 202424 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 50 344
15 сентября 202429 сентября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 50 816
16 сентября 202422 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 49 994
17 сентября 202426 сентября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 54 165
18 сентября 202428 сентября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 56 389
19 сентября 202429 сентября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 57 826
20 сентября 20248 октября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 46 943
21 сентября 20248 октября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 46 758
22 сентября 20246 октября 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 55 796
23 сентября 20241 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 47 203
24 сентября 202430 сентября 20242 остановкиUtairБилеты от 57 248
25 сентября 20241 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 47 292
26 сентября 20248 октября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 53 997
27 сентября 202412 октября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 54 695
28 сентября 202413 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 45 915
29 сентября 202413 октября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 47 060
30 сентября 202413 октября 20241 остановкаАзимутБилеты от 50 918
1 октября 20248 октября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 49 873
2 октября 20247 октября 20242 остановкиUtairБилеты от 53 860
3 октября 20249 октября 20242 остановкиUtairБилеты от 52 801
4 октября 202412 октября 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 51 266
5 октября 202420 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 48 198
6 октября 202413 октября 20242 остановкиUtairБилеты от 50 789
7 октября 202415 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 48 057
8 октября 202413 октября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 46 806
9 октября 202413 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 44 843
10 октября 202425 октября 20241 остановкаGeorgian AirwaysБилеты от 98 347
11 октября 202416 октября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 48 264
12 октября 202424 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 46 127
13 октября 202424 октября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 50 337
14 октября 202421 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 46 581
15 октября 202424 октября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 53 314
16 октября 202422 октября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 46 734
17 октября 202420 октября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 48 250
18 октября 202420 октября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 48 862
19 октября 202426 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 53 855
20 октября 20243 ноября 20243 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 71 677
21 октября 202421 октября 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 57 901
22 октября 202426 октября 20241 остановкаGeorgian AirwaysБилеты от 98 640
23 октября 202427 октября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 53 617
24 октября 20241 ноября 20242 остановкиUtairБилеты от 72 278
25 октября 20247 ноября 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 68 386
26 октября 202416 ноября 20242 остановкиШирак АвиаБилеты от 52 048
27 октября 202431 октября 20243 остановкиШирак АвиаБилеты от 58 240
28 октября 20244 ноября 20242 остановкиШирак АвиаБилеты от 56 236
29 октября 20249 ноября 20243 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 68 876
31 октября 202430 ноября 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 64 747
1 ноября 202429 ноября 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 70 480
2 ноября 202416 ноября 20241 остановкаEmiratesБилеты от 131 885
3 ноября 20246 ноября 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 71 077
4 ноября 202411 ноября 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 64 928
6 ноября 202413 ноября 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 74 142
7 ноября 202428 ноября 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 992
9 ноября 202416 ноября 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 135
11 ноября 202418 ноября 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 229
12 ноября 202428 ноября 20241 остановкаEmiratesБилеты от 128 029
13 ноября 202418 ноября 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 60 460
15 ноября 202418 ноября 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 317
16 ноября 202418 ноября 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 943
17 ноября 202428 ноября 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 60 447
25 ноября 202430 ноября 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 60 004
29 ноября 202429 декабря 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 75 179
30 ноября 202424 декабря 20242 остановкиEgyptAirБилеты от 75 073
1 декабря 202415 декабря 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 76 957
2 декабря 20249 декабря 20241 остановкаEmiratesБилеты от 126 189
4 декабря 202414 декабря 20241 остановкаAir SerbiaБилеты от 114 128
7 декабря 202414 декабря 20241 остановкаAir SerbiaБилеты от 107 479
9 декабря 202424 декабря 20241 остановкаEmiratesБилеты от 128 029
13 декабря 202410 января 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 74 917
16 декабря 20241 января 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 107 017
17 декабря 202421 декабря 20241 остановкаAir SerbiaБилеты от 106 606
19 декабря 202425 декабря 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 71 259
21 декабря 202431 декабря 20241 остановкаEmiratesБилеты от 135 848
22 декабря 20242 января 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 72 295
25 декабря 202410 января 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 79 505
27 декабря 20242 января 20253 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 82 574
28 декабря 20243 января 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 75 796
29 декабря 20247 января 20253 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 91 404
30 декабря 20246 января 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 79 132
3 января 20257 января 20253 остановкиEgyptAirБилеты от 87 022
8 января 202517 января 20251 остановкаEmiratesБилеты от 127 064
14 января 202522 января 20252 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 70 321
16 января 202531 января 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 59 924
20 января 202527 января 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 60 053
27 января 20253 февраля 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 59 908
29 января 20258 февраля 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 59 494
12 февраля 202526 февраля 20253 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 93 465
17 февраля 202526 февраля 20253 остановкиS7 AirlinesБилеты от 89 471
18 февраля 202528 февраля 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 81 896
22 февраля 202526 февраля 20253 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 88 656
28 февраля 20254 марта 20252 остановкиEgyptAirБилеты от 110 345
1 марта 202510 марта 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 68 771
2 марта 202512 марта 20253 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 99 585

Приобретая тур на Кипр, можете быть уверенными, что каждый день отдыха будет особенным. Ценовые предложения в 2018 году немного отличаются с ценами прошлого года, хотя следует сказать, что Кипр – это сравнительно дорогой курорт для нашего туриста.

Отдыхающие предпочитают выбирать себе туры с размещением по системе «все включено», чтобы во время отпуска не нарушать собственное спокойствие неприятными сюрпризами. Тем более что во всех курортных городах есть отели на любой вкус и финансовые возможности туриста.

фото пляж в Кипре

Накануне летнего отпускного периода ранее бронирование туров на 2018 год особенно актуально. Планируя будущее путешествие, нужно быть уверенным, что вам достанется самый лучший и недорогой турпакет. Поэтому рекомендуем выбрать раннее бронирование. Туры на Кипр в июне 2018 нужно покупать заранее, тогда не придется переплачивать деньги за изменения курса и, вкушая будущий отдых, неспешно собирать чемоданы.

Минимальная цена за максимальный набор услуг в предложениях – это то, что привлекает многих авантюристов-путешественников. Горящие туры соблазняют доступностью и разнообразием. Если вы готовы собраться в отпуск и улететь буквально за считанные часы, это предложение подойдет вам.

Чем привлекателен остров?

На Кипр туры выбирают заядлые путешественники, которые каждый год хотят провести свой отпуск в новом экзотичном месте. Именно здесь можно сполна оценить красоты природных богатств и ощутить все величие древней архитектуры Средиземноморья.

фото моря возле Кипра

Если достопримечательностей на острове вам мало, всегда есть возможность купить экскурсионку на материк или отправиться в однодневный морской круиз по обворожительным райским бухтам. В течение курортного сезона на Кипре проходит много фестивалей – винные, оперные, кино, Лимассольный карнавал, фестиваль цветов, ночи Шекспира, пивной, фестиваль Афродиты. Мероприятия проходят красочно и ярко, туристам будет на что посмотреть и что сфотографировать, а также можно принять активное участие.

В памяти туристов навсегда остаются вечерние прогулки по старинным улочкам Ларнаки, посещение уютных кафешек Лимассола или отдых на живописных пляжах Пафоса. Ведь Кипр всегда рад гостям и каждую минуту демонстрирует это.

Ценовые предложения на турпакеты

Предлагаем своим клиентам купить турпакеты на неделю или на 10 дней в зависимости от того, как долго они планируют пребывать на острове. В июне 2018 года много спецпредложений с дополнительными услугами на двоих, которые можно приобрести со значительной выгодой.

Цены на туры колеблются в зависимости от сезона. Если вы определились со временем отдыха, купить путевку желательно заранее. Туры на Кипр на лето 2018 года немного выше по цене в сравнении с турами в стандартные для нашего туриста курортные страны – Египет, Турция. Поэтому рекомендуем ознакомиться с основными ценовыми предложениями на туры на Кипр на лето 2018 года.

Пафос на Кипре

В самом начале лета провести отпуск на острове – одно удовольствие. Температура воды и воздуха максимально комфортные, а сочная зелень еще не истощена средиземноморским солнцем. Тур в июне 2018 года, если выбирать отели на Кипре 4 звезды, будет стоить от 830 € на двоих на неделю без питания.

В середине лета на остров приезжает особенно много туристов. Самые минимальные по стоимости туры на Кипр в июле 2018 года — отель 1 линия — 950 € на двухместное размещение без питания. Но несмотря на это, гостиницы часто полностью заполнены отдыхающими.

Август – высокий сезон отдыха на острове. Поэтому ценовые предложения на туры на Кипр в августе колеблются от 1170 € и выше. Низких цен в самый пик сезона ожидать не стоит, но всегда есть возможность выбора, где остановиться: в отеле двух или пяти звезд, в апартаментах или вилле.

В сентябре на острове начинается бархатный сезон. Многие туристы выбирают тур в сентябре по системе все включено. Отдыхающих становится меньше, следовательно, и цены немного снижаются – можно купить турпакет на двоих за 980 €.

Туры на Кипр в октябре 2018 года можно купить уже за 830 € на двоих. Бархатный сезон продолжается, а редкие дожди только оживляют растительность на острове.

Туры в ноябре выбирают любители размеренного пляжного отдыха. Сезон подходит к концу, солнце уже не печет, но на пляже хорошо загорать и даже можно еще купаться в море. Цены на отдых на двоих – от 750 €.

Мягкий климат острова, хорошее обслуживание в отелях, чистые пляжи, вкусная кухня пользуются заслуженной популярностью у туристов. Кипр – это отличное место для проведения отпуска в этом году!

Когда Кипр готов принимать туристов

Когда Кипр готов принимать туристов из России?

Вторая волна пандемии Covid -19, накрывшая Кипр, вызвала необходимость ограничения зарубежного туризма. Принимаемые правительством страны меры по борьбе с вирусом позволяют вскоре начать туристический сезон. Поделимся новостями, когда на Кипре произойдет открытие границ для туристов из России.

Кипр

Семейный отдых на Кипре — благополучный и не очень

Отдыхали на Кипре в начале мая. Виза там проще, поэтому выбрали именно его для поездки. Плавать в это время там еще невозможно, нет, ну кто-то плавал, но для меня температура воды была слишком низкой. А вот загорать — пожалуйста. Плюс ранней поездки в том, что дешевле, меньше туристов. Были в Айя-Напе, остановились в отеле Атлантик Санкта Напа. Отдых планировали сами. Были вдвоем с мужем.

Купить туры на Кипр: Протарас, Айя-Напа и другие курорты

Средиземноморское побережье ежегодно заполняется многочисленными туристами из разных стран. В качестве главного места отдыха любители благоустроенных пляжей, изысканной греческой кухни, увлекательных мини-круизов и талассотерапии выбирают Кипр. Протарас, Лимассол, Айя-Напа и другие респектабельные курорты очень востребованы. Климатические особенности позволяют рассчитывать на круглогодичное времяпрепровождение у побережья Средиземного моря. Температура воды летом достигает +23 градусов Цельсия, а зимой …

Город Ларнака на Кипре

Ларнака: уникальные места старейшего города Кипра

Город Ларнака – третий по величине и старейший на Кипре, что подтверждают фрагменты древнего Катиона на его окраине. Упомянутый в Библии, как Китим, по древним преданиям он был заложен правнуком Ноя. Старинные памятники на фоне живописной природы создают романтическую ауру города.